Produto Usado, testado e funcionando perfeitamente
ficha tecnica:
| Série | AMD C-Series | |||||||||||||||
Serie: C-Series Ontario
| ||||||||||||||||
| Frequência | 1000 - 1333 MHz | |||||||||||||||
| Cache de Nível 1 | 128 KB | |||||||||||||||
| Cache de Nível 2 | 1 MB | |||||||||||||||
| Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | |||||||||||||||
| Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 9 Watt | |||||||||||||||
| Tecnologia de Produção | 40 nm | |||||||||||||||
| Tamanho da Matriz | 75 mm2 | |||||||||||||||
| Conector | FT1 BGA 413-Ball | |||||||||||||||
| Características | MMX(+), SSE(1,2,3,3S,4A), AMD-V, Radeon HD 6290 (276-400MHz) | |||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon HD 6290 (280 - 400 MHz) | |||||||||||||||
| 64 Bit | Suporte para 64 Bit | |||||||||||||||
| Architecture | x86 | |||||||||||||||
Windows 10 Pro 32 Bits e Office 2021 Originais
ddr3 4gb ssd 120gb
Computador Desktop Amd C-70 Apu With Radeon
R$ 600,00Preço



